產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 艾德克斯 > 直流電源 > IT6015D-80-450,艾德克斯大功率直流電源 IT6015D-80-450
簡要描述:IT6000D系列提供單路輸出可編程直流電源,適用于在實驗室和自動測試系統(tǒng)中提供大功率、穩(wěn)定的直流供電。IT6000D系列電源的自動量程輸出特性,可在整個功率范圍內(nèi)提供更為寬泛的電壓和電流組合,具備靈活性。IT6000D系列應(yīng)用范圍寬廣,采用SiC技術(shù),電流范圍最高達8000A及電壓范圍最高達2250V。
詳細介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 電壓 | 0-80V |
電流 | 0-450A | 功率 | 0-15KW |
艾德克斯大功率可編程直流電源IT6000D系列產(chǎn)品詳細信息
IT6000D系列提供單路輸出可編程直流電源,適用于在實驗室和自動測試系統(tǒng)中提供大功率、穩(wěn)定的直流供電。IT6000D系列電源的自動量程輸出特性,可在整個功率范圍內(nèi)提供更為寬泛的電壓和電流組合,具備靈活性。IT6000D系列應(yīng)用范圍寬廣,采用SiC技術(shù),電流范圍最高達8000A及電壓范圍最高達2250V。同時,電源提供多種標準通訊接口,簡化和加快測試開發(fā); 緊湊的3U設(shè)計有效節(jié)省機架空間。如需更高的輸出功率,可通過簡易并聯(lián)多臺相同規(guī)格設(shè)備,以搭建總功率高達2MW的電源系統(tǒng)。
IT6000D系列提供3U高18kW的高功率密度,具有低輸出噪音及漣波、優(yōu)異的市電擾動調(diào)節(jié)、負載調(diào)節(jié)與快速瞬時響應(yīng)。其具有大范圍的電壓80V~2250V,電流510A~30A的組合,適合從設(shè)計到產(chǎn)品測試生產(chǎn)流程的每一測試驗證用電源。
輸出特性
相較于傳統(tǒng)固定范圍輸出直流電源,IT6000D系列在功率區(qū)間內(nèi),各種電壓、電流的組合都能夠以全功率輸出,單臺電源涵蓋傳統(tǒng)電源3~5臺的應(yīng)用,三臺電源則可覆蓋傳統(tǒng)10~13臺,大幅降低電源系統(tǒng)搭建的復雜度及占用空間。
CC&CV優(yōu)先權(quán)功能
IT6000D系列延續(xù)艾德克斯最新的CC/CV優(yōu)先權(quán)概念,可幫助用戶解決長期測試應(yīng)用中的各種嚴苛問題,使需求電源高速或者無過沖等應(yīng)用,變得更加靈活。用戶可以選擇CC/CV環(huán)路的響應(yīng)速度以及環(huán)路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、和汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
艾德克斯大功率可編程直流電源IT6000D系列特點
★ 電壓范圍高達2250V
★ 電流0~ 2040A 、0至8000A(機柜間并聯(lián))、功率5kW-105kW
★ 主從并聯(lián),功率可擴展至2MW
★ 采用高頻率開關(guān)式結(jié)構(gòu),支持定電壓(CV)、定電流(CC)自動切換功能
★ 3U/18kW高功率密度
★ 電源效率高達92%
★ 各種保護功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP,掉電及輸入欠壓保護)
★ 支持數(shù)據(jù)記錄器功能,可連續(xù)記錄輸出電壓和電流的最大值、最小值、平均值參數(shù),并可自動依序執(zhí)行
★ 支持外部數(shù)據(jù)記錄功能,內(nèi)部緩沖,PC定期向機器讀取測量數(shù)據(jù)
★ 標配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO通訊接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232控制接口
★ 支持SCPI協(xié)議,內(nèi)置Web服務(wù)器
選型指南
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6005D-80-150 | 80V | 150A | 5 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6010D-80-300 | 80V | 300A | 10 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6015D-80-450 | 80V | 450A | 15 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6030D-80-900 | 80V | 900A | 30 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6045D-80-1350 | 80V | 1350A | 45 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6060D-80-1800 | 80V | 1800A | 60 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6075D-80-2040 | 80V | 2040A | 75 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-80-2040 | 80V | 2040A | 90 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6105D-80-2040 | 80V | 2040A | 105 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6120D-80-2040 | 80V | 2040A | 120 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006D-300-75 | 300V | 75AA | 6 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012D-300-150 | 300V | 150A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018D-300-225 | 300V | 225A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036D-300-450 | 300V | 450A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054D-300-675 | 300V | 675A | 54 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072D-300-900 | 300V | 900A | 72 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-300-1125 | 300V | 1125A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108D-300-1350 | 300V | 1350A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126D-300-1575 | 300V | 1575A | 126 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144D-300-1800 | 300V | 1800A | 144 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006D-500-40 | 500V | 40A | 6 kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012D-500-80 | 500V | 80A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018D-500-120 | 500V | 120A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036D-500-240 | 500V | 240A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054D-500-360 | 500V | 360A | 54 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072D-500-480 | 500V | 480A | 72 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-500-600 | 500V | 600A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108D-500-720 | 500V | 720A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126D-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144D-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006D-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012D-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018D-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036D-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054D-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072D-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108D-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126D-800-525 | 800V | 52A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144D-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018D-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036D-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054D-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072D-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108D-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126D-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144D-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018D-2250-25 | 2250V | 25A | 108kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036D-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054D-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072D-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090D-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108D-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126D-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144D-2250-200 | 2250V | 2O0A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
產(chǎn)品咨詢