產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 數(shù)字功率計 > TL3320.常州同惠 TL3320 單相數(shù)字功率計
簡要描述:測試電壓:5V-600V(AC),測試電流:0.05mA-5A(AC),測試功率:0.01W-3KW,六級能效。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 電壓范圍 | 5V-600V(AC) |
電流范圍 | 0.05mA-5A(AC) | 功率范圍 | 0.01W-3KW |
常州同惠 TL3320 單相數(shù)字功率計產(chǎn)品特點
★測試電壓:5V-600V(AC)
★測試電流:0.05mA-5A(AC)
★測試功率:0.01W-3KW,六級能效
★六級能效
★0.5級準(zhǔn)確度
★綠色LED數(shù)碼屏
★四窗口同時顯示
★真有效值Trms測量
★自動量程
★抗干擾能力強
★數(shù)據(jù)鎖定功能
★電流和功率上下限報警,適合生產(chǎn)線快速測試
應(yīng)用
■ 家電 電視機、冰箱、空調(diào)、洗衣機、吸塵器、熱水器等功率能效測試
■ 工業(yè) 電機、馬達、變壓器、充電器、電源等功率測試
■ 照明 照明電器、LED燈具等功率測試
■ 新能源 光伏組件、電動汽車、風(fēng)能等功率測試
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TL3300 | TL3301 | TL3302 | TL3310 | TL3320 | |
分類 | 基礎(chǔ)型 | 小電流型 | 諧波分析型 | 交直流型 | 六級能效型 | |
接線方式 | 單相 | |||||
顯示方式 | LED數(shù)碼屏 | |||||
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數(shù)PF、頻率Hz | 電壓V、電流A、有 功功率W、功率因數(shù) PF、頻率Hz、2-50次 諧波 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數(shù)PF、頻率Hz | |||
測量形式 | 真有效值Trms | |||||
電壓量程 | AC | 3V~600V 峰值電壓:700V | 5V~600V 峰值電壓:700V | |||
DC | ------ | 5V~600V 峰值電壓:700V | ------ | |||
電流量程 | AC | 5mA~20A峰值電流:26A | 0.5mA~40A峰值電流:52A | 5mA~20A峰值電流:26A | 10mA~20A峰值電流:26A | 0.05mA~5A峰值電流:6.5A |
DC | ------ | 10mA~20A峰值電流:26A | ------ | |||
功率量程 | 0.1W — 12kW | 0.01W — 24kW | 0.1W — 12kW | 0.1W — 12kW | 0.001W — 3kW | |
功率因素量程 | 0.001 — 1.000 | |||||
頻率量程 | 45 — 65Hz | |||||
基本精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字) | |||||
諧波測試 | ------- | 2 — 50次 | ------- | |||
測量速度 | 5次/秒 | |||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ (所有電壓檔) | |||||
通訊接口 | 選配RS232或485、繼電器輸出功能 | 標(biāo)配RS232 | 選配RS232或485、繼 電器輸出功能 | 標(biāo)配RS232或485、選 配繼電器輸出功能 | ||
附件 | 電源線、保修卡、說明書 | 電源線、保險絲、說 明書、軟件光盤、通 訊線 | 電源線、保修卡、說明書 |
產(chǎn)品咨詢