產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 中國(guó)臺(tái)灣益和 > 線圈層間短路測(cè)試儀 > 7750-5MICROTEST中國(guó)臺(tái)灣益和 7750線圈層間短路測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:7750 10KV線圈層間短路測(cè)試儀器,可測(cè)試***小電感值0.1uH。應(yīng)用領(lǐng)域變壓器、馬達(dá)、發(fā)電機(jī)、汽機(jī)車(chē)點(diǎn)火線圈、繼電器、電磁鐵、濾波器等繞線產(chǎn)品。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
脈衝電壓 | 100V-5200V | 測(cè)試通道 | 1 |
電壓解析度 | 1V |
▌ 應(yīng)用領(lǐng)域
變壓器、馬達(dá)、發(fā)電機(jī)、汽機(jī)車(chē)點(diǎn)火線圈、繼電器、電磁鐵、濾波器等繞線產(chǎn)品,及各式各樣的電感及線圈,幾乎所有的電子、電器產(chǎn)品都得使用到它。
MICROTEST中國(guó)臺(tái)灣益和 7750線圈層間短路測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
★最小電感值≥0.1μH
★電壓補(bǔ)償功能
★高速脈衝取樣率200MHz/9bits
★崩潰電壓測(cè)試
★穩(wěn)定極速測(cè)試:7次/秒
★可程式非破壞性脈衝電壓測(cè)試
★儀器內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試波形
★USB Host快速存取測(cè)試畫(huà)面
★五種波形比對(duì),檢測(cè)繞線元件層間短路不良
選型
選型 | 7750-1 | 7750-5 | 7750-10 |
測(cè)試通道 | 單通道 | ||
脈衝電壓 | 10V-1200V | 100V-5200V | 200V-10000V |
電感值量測(cè)范圍 | ≥0.1μH | ≥10μH | ≥20μH |
電壓解析度 | 0.1V | 1V | 5V |
電壓精準(zhǔn)度 | ±(1% of setting+5V) | ±(1% of setting+10V) | ±(1% of setting+20V) |
脈衝能量 | 最大0.028焦耳 | 最大0.5焦耳 | 最大2焦耳 |
量測(cè)規(guī)格
型號(hào) | 7750 | |
量測(cè)速度 | 7次/秒 | |
施加脈衝數(shù) | 最大32 | |
波形采樣 | 200MHz/9 bit | |
輸入阻抗 | 20MΩ | |
崩潰電壓測(cè)試 | ● | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 支援量測(cè)統(tǒng)計(jì)功能 | |
波形比對(duì)模式 | ||
總面積比對(duì) AREA | 將諧振波所涵蓋之所有面積加總稱之為“總面積" 進(jìn)行待測(cè)線圈波形面積比對(duì),當(dāng)待測(cè)物發(fā)生層間短路時(shí),由于線圈能量損耗增加,諧振阻尼係數(shù)變大,諧振振幅會(huì)變小,總面積跟著變小,是檢查層間短路最基本的參數(shù)。 以%表示,判定能量損耗差異性。 | |
面積差比對(duì) DIFF | 將標(biāo)準(zhǔn)波與待測(cè)波之相異處加總則稱為“面積差" 當(dāng)待測(cè)物發(fā)生匝間短路時(shí),電感變?。愃谱儔浩鞔螛O圈短路時(shí),初極圈電感會(huì)變?。?,造成后段波形振盪頻率發(fā)生變化,諧振波形相位改變,面積差隨之改變。 藉此比較電感量的差異性。 | |
二階微分 LAPLACIAN | 線圈絕緣品質(zhì)不良在高壓衝擊下產(chǎn)生放電,引起振盪波形快速變化,透過(guò)7750 二階微分演算方式進(jìn)行比對(duì)。 用于檢測(cè)焊接不良導(dǎo)致絕緣性能降低的品質(zhì)問(wèn)題。 | |
電暈數(shù)比對(duì) CORANA | 繞組線圈于高壓脈衝測(cè)試中,自身絕緣系統(tǒng)損壞而產(chǎn)生放電,透過(guò)波形顯示放電曲線中出現(xiàn)電暈的現(xiàn)象,此功能可統(tǒng)計(jì)電暈發(fā)生的次數(shù)根據(jù)其偏差程度進(jìn)行判定。 檢測(cè)線圈內(nèi)部絕緣品質(zhì)是否有放電現(xiàn)象。 |
一般規(guī)格
Remote輸入信號(hào) | START/STOP |
Remote輸出信號(hào) | PASS/FAIL/TEST/READ/HV ON |
安全開(kāi)關(guān) | 設(shè)置INTER LOCK功能,測(cè)試時(shí)需將安全開(kāi)關(guān)進(jìn)行短路,機(jī)臺(tái)方能輸出脈衝電壓 |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 128組 |
電源 | 電壓:100Vac-240Vac |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 45W |
操作環(huán)境 | 溫度:0℃-40℃ |
濕度:20-80%RH | |
外觀尺寸 | 430x132x370 mm (W*H*D) |
重量 | 7Kg |
介面 | USB Host/Device、RS-232、Remote GPIB、LAN選配 |
液晶屏幕 | 7吋TFT 彩色顯示(800*480) |
產(chǎn)品咨詢