產品中心
簡要描述:PSB 10060-340 3U德國EA雙向直流實驗室電源電源功率范圍0-10KW,帶有集成的可再生電子負載具有真正的寬范圍功能。
詳細介紹
品牌 | EA/德國 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 功率 | 0-10KW |
電壓 | 0-60V | 電流 | 0-340A |
德國EA雙向直流實驗室電源PSB 10000 3U系列特點
★ 額定功率: 1.7KW 至 15KW
★ 額定電壓 :10V 至 2000V
★ 電流范圍: 20A 至 510A
★ 并聯(lián)連接用主-從總線
★ 19英寸全嵌入式,高3U
★ 模擬與USB接口,還可加裝可拆卸的微處理器(FPGA)
★ 微處理器控制 (FPGA)
★ 彩色觸摸屏控制鍵
★ 內阻控制
★ 電池測試模式
★ 任意函數發(fā)生器與汽車啟動曲線
★ 可選:數字式可插拔接口模塊
★ SCPI和ModBus協(xié)議
★ LabView VIs 安裝包與控制軟件
德國EA雙向直流實驗室電源PSB 10000 3U系列產品詳細信息
EA新款雙向直流電源帶有集成的可再生電子負載。EA-PSB 10000系列在3U機殼下可供15kW,具有真正的寬范圍功能,可在低電壓下自動增大電流,從而使單機滿足更廣泛的測試要求。
電源具有5″TFT觸摸屏顯示器,可進行直觀的控制、設置和編程。智能操作界面能快速配置和測試,無需進行大量的手動檢查。標配一任意波形函數發(fā)生器,可互換的數字式接口控制以及用于如電池測試、光伏模擬和MPP跟蹤的內置測試程序。
德國EA雙向直流實驗室電源PSB 10000 3U系列選型指南
型號 | 產品說明 |
PSB 10010-170 3U | 0…10 V 0…170 A 0…1.7 kW |
PSB 10060-170 3U | 0…60 V 0…170 A 0…5 kW |
PSB 10080-170 3U | 0…80 V 0…170 A 0…5 kW |
PSB 10200-70 3U | 0…200 V 0…70 A 0…5 kW |
PSB 10360-40 3U | 0…360 V 0…40 A 0…5 kW |
PSB 10500-30 3U | 0…500 V 0…30 A 0…5 kW |
PSB 10750-20 3U | 0…750 V 0…20 A 0…5 kW |
PSB 10010-340 3U | 0…10 V 0…340 A 0…3.4 kW |
PSB 10060-340 3U | 0…60 V 0…340 A 0…10 kW |
PSB 10080-340 3U | 0…80 V 0…340 A 0…10 kW |
PSB 10200-140 3U | 0…200 V 0…140 A 0…10 kW |
PSB 10360-80 3U | 0…360 V 0…80 A 0…10 kW |
PSB 10500-60 3U | 0…500 V 0…60 A 0…10 kW |
PSB 10750-40 3U | 0…750 V 0…40 A 0…10 kW |
PSB 11000-30 3U | 0…1000 V 0…30 A 0…10 kW |
PSB 11500-20 3U | 0…1500 V 0…20 A 0…10 kW |
PSB 10010-510 3U | 0…10 V 0…510 A 0…5.1 kW |
PSB 10060-510 3U | 0…60 V 0…510 A 0…15 kW |
PSB 10080-510 3U | 0…80 V 0…510 A 0…15 kW |
PSB 10200-210 3U | 0…200 V 0…210 A 0…15 kW |
PSB 10360-210 3U | 0…360 V 0…210 A 0…15 kW |
PSB 10500-90 3U | 0…500 V 0…30 A 0…15 kW |
PSB 10750-60 3U | 0…750 V 0…20 A 0…15 kW |
PSB 11000-40 3U | 0…1000 V 0…40 A 0…15 kW |
PSB 11500-30 3U | 0…1500 V 0…30 A 0…15 kW |
PSB 12000-20 3U | 0…2000 V 0…20 A 0…15 kW |
產品咨詢